欢迎访问闽南师范大学 生物科学与技术学院!

设为首页 加入收藏 学校首页

生科院2020年“高校家庭经济困难毕业生就业补助金”和“疫情防控期间网络流量资费补助”评定情况公示

 

根据《关于做好我校2020届家庭经济困难本科毕业生资助工作的通知》文件精神,经过本人申请,院学生工作领导小组审核、评定,现将生物科学与技术学院2020年“高校家庭经济困难毕业生就业补助金”和“疫情防控期间网络流量资费补助”评定情况公示如下,如有异议请及时提出,公示电话:15006013153,18760381012。公示时间2020年3月27日至2020年3月31日。

闽南师范大学家庭经济困难毕业生就业补助金申请汇总表
学院: 生物科学与技术学院 (公章)
序号 专业班级 学号 姓名 性别 民族 生源地 2019-2020学年困难认定情况 备注
1.建档立卡2.低保家庭3.特困人员4.家庭经济特别困难残疾学生 1.考公,2.考研,3.考证,4.考级,5.其他
1 16食品1班 1613100135 杨荣霞 广西兴业 特别困难 1 4
2 16食品2班 1613100219 林嘉菁 福建漳州 特别困难 2 5
3 16食品2班 1613100243 陆成喜 广西河池 特别困难 1 5
4 16食品2班 1613100232 陆家美 布依族 贵州独山 特别困难 1 3
5 16食品2班 1613100223 胡锦芬 广西岑溪 特别困难 2 2
6 16食品2班 1613100239 曾梅 土家族 贵州铜仁 特别困难 1 5
7 16食品2班 1613100241 谢忠芬 布依族 贵州望谟 特别困难 1 1
8 16食品2班 1613100244 雷金英 苗族 贵州锦屏 特别困难 1 3
9 16食品2班 1613100236 徐博 甘肃天水 特别困难 1 5
10 16园林1 1613090122 陈晨 贵州六盘水 特别困难 1 3
11 16园林1 1613090123 周孝权 贵州六盘水 特别困难 1 3
12 16园林1 1613090105 戎建国 贵州毕节 特别困难 1 1
13 16园林2班 1613090225 姜洋洋 甘肃渭源 特别困难 1 4
14 16园林2班 1613090211 罗进青 布依 贵州关岭 特别困难 1 2
15 16园林3班 1613090310 蒙露 苗族 贵州荔波 特别困难 1 5
16 16园林3班 1613090311 潘元栋 水族 贵州三都 特别困难 1 1
17 16园林3班 1613090318 王西东 布依族 贵州望漠 特别困难 1 3,5
18 16园林3班 1613090307 孔德运 贵州毕节 特别困难 1 1
19 16园艺 1613080121 刘磊 云南省镇雄县 特别困难 1 2
20 16园艺 1613080116 何春沙 布依族 贵州省荔波县 特别困难 1 3
21 16园艺 1613080139 符俊洪 贵州省绥阳县 特别困难 1 2
22 16园艺 1613080109 王雪琴 贵州省毕节市七星关区 特别困难 1 2.3
23 16园艺 1613080103 缪欣 甘肃省永登县 特别困难 1,2 2
24 16园艺 1613080112 杨松桃 贵州省锦屏县 特别困难 1 3
25 16园艺 1613080144 龙凤 云南省镇雄县 未认定 1 5
26 16园艺 1613080131 姜瑞 河南省商城县 特别困难 2 2.3
27 16园艺 1613080115 孙艳黎 贵州省榕江县 特别困难 1 2.3
28 16园艺 1613080128 王娟 甘肃省秦安县 特别困难 1 2
29 16食安1班 1613110137 兰晓晔 畲族 福建宁德 特别困难 2 2、4
30 16食安1班 1613110138 李昆仑 河南省商丘市 特别困难 1 1, 3
31 16食安1班 1613110131 陈舒怡 福建漳州 特别困难 3 4
32 16食安1班 1613110110 黄淑龙 安徽安庆 未认定 1 2,4
33 16食安1班 1613110134 陈镕 云南昭通 特别困难 1 2,3
34 16食安1班 1613110127 黄来凤 贵州遵义 特别困难 3 3,4
35 16食安1班 1613110129 张婷 贵州黔西 特别困难 1 2,4
36 16食安1班 1613110145 张苗 四川华蓥 特别困难 3 3,4
37 16食安2班 1613110226 黎琴 苗族 贵州.思南 特别困难 1 3
38 16食安2班 1613110235 祝贤燕 布依族 贵州贵定 特别困难 1 3
39 16食安2班 1613110223 苏青海 壮族 广西南宁 特别困难 1 3
40 16食安2班 1613110203 齐亭亭 汉族 河南濮阳 特别困难 1 3
41 16食安2班 1613110231 况以敏 侗族 贵州镇远 特别困难 1 2
42 16食安2班 1613110216 刘林连 汉族 福建南平 特别困难 1 1
43 16食安2班 1613110236 李莎莎 苗族 贵州省长顺县 特别困难 1 3
44 16生科1班 1613070128 沈培茵 福建省诏安县 特别困难 2 5
45 16生科2班 1613070209 张燕云 汉族 福建云霄 特别困难 2 5
46 16生科2班 1613070201 冯瑜 汉族 河南三门峡市 特别困难 1 5
47 16生科2班 1613070230 张亚萍 汉族 河南永城 特别困难 2 3
48 16生科2班 1613070234 王倩 汉族 山西吕梁 特别困难 1 4、5
49 16生科2班 1613070233 黄佑朵 汉族 贵州威宁 特别困难 1、2 3、5
50 16生科2班 1613070215 王泽民 汉族 山西忻州 特别困难 1 2、5
51 16生科2班 1613070216 董海霞 汉族 福建莆田 特别困难 1 3、5
经学院审核,以上学生均符合就业补助金申请条件,经公示无异议,同意上报。
经办辅导员签字:余成武 学院分管领导签字:陈文婷

闽南师范大学疫情防控期间网络流量资费补助申请登记表
序号 姓名 学号 学院 专业 建档立卡/低保/残疾/其他特困 手机号 生源地 求职意向 金额(元) 备注
1 雷金英 1613100244 生物科学与技术学院 食品科学与工程 建档立卡 18212368946 贵州省 教育 100
2 吴琼 1613100237 生物科学与技术学院 食品科学与工程 其他特困 18760351097 甘肃兰州 教育 100
3 陆成喜 1613100243 生物科学与技术学院 食品科学与工程 建档立卡 13481865472 广西河池 教育 100
4 徐博 1613100236 生物科学与技术学院 食品科学与工程 建档立卡 15593816426 甘肃天水 销售 100
5 周孝权 1613090123 生物科学与技术学院 园林 建档立卡 18850238831 贵州六盘水 教师 100
6 张梦梦 1613090128 生物科学于技术学院 园林 其他特困 15059669557 河南新蔡 园林设计 100
7 戎建国 613090105 生物科学于技术学院 园林 建档立卡 18212168236 贵州毕节 园林设计 100
8 罗进青 1613090211 生物科学与技术学院 园林 建档立卡 15685928618 贵州关岭 升学 100
9 姜洋洋 1613090225 生物科学与技术学院 园林 建档立卡 18850235795 甘肃渭源 园林设计院 100
10 潘元栋 1613090311 生物科学与技术学院 园林 建档立卡 18760603291 贵州 考公 100
11 孔德运 1613090307 生物科学与技术学院 园林 建档立卡 15059667268 贵州毕节 公务员 100
12 刘玉清 1613090306 生物科学与技术学院 园林 其他困难 18876313776 广西玉林 园林设计 100
13 万松 1613090326 生物科学与技术学院 园林 其他困难 18850257635 江西南昌 园林 100
14 王雪琴 1613080109 生物科学与技术学院 园艺 建档立卡 18760351725 贵州省毕节市七星关区 研究所助手 100
15 何春沙 1613080116 生物科学与技术学院 园艺 建档立卡 13015673531 贵州省荔波县 教育类 100
16 杨松桃 1613080112 生物科学与技术学院 园艺 建档立卡 18259617906 贵州省锦屏县 研究所科研助理 100
17 符俊洪 1613080139 生物科学与技术学院 园艺 建档立卡 15059692519 贵州省绥阳县 研究所助手 100
18 孙艳黎 1613080115 生物科学与技术学院 园艺 建档立卡 18850295227 贵州省榕江县 与本专业相关 100
19 刘磊 1613080121 生物科学与技术学院 园艺 建档立卡 18850283780 云南省镇雄县 与本专业相关 100
20 王娟 1613080128 生物科学与技术学院 园艺 扶贫手册 18850229505 甘肃省秦安县 心理学相关工作 100
21 缪欣 1613080103 生物科学与技术学院 园艺 建档立卡 18259618975 甘肃省永登县 本专业相关 100
22 黎琴 1613110226 生物科学与技术学院 食品质量与安全 建档立卡 15759683279 贵州.思南 教师、食品类相关职位 100
23 祝贤燕 1613110235 生物科学与技术学院 食品质量与安全 建档立卡 18760359832 贵州贵定 食品研发 100
24 苏青海 1613110223 生物科学与技术学院 食品质量与安全 建档立卡 15006012295 广西南宁 教招、企业 100
25 齐亭亭 1613110203 生物科学与技术学院 食品质量与安全 建档立卡 13386958985 河南濮阳 考研 100
26 况以敏 1613110231 生物科学与技术学院 食品质量与安全 建档立卡 15259617389 贵州镇远 教育 100
27 刘林连 1613110216 生物科学与技术学院 食品质量与安全 建档立卡 15006017238 福建南平 考公 100
28 李莎莎 1613110236 生物科学与技术学院 食品质量与安全 建档立卡 18859606582 贵州长顺 食品品控 100
29 张婷 1613110129 生物科学与技术学院 食品质量与安全 建档立卡 18850239790 贵州 暂无 100
30 黄来凤 1613110127 生物科学与技术学院 食品质量与安全 其他特困 15759618298 贵州 企业 100
31 陈舒怡 1613110131 生物科学与技术学院 食品质量与安全 其他特困 18050632369 漳州 企业 100
32 张苗 1613110145 生物科学与技术学院 食品质量与安全 其他特困 18159637677 四川华蓥 本专业 100
33 沈培茵 1613070128 生物科学与技术学院 生物科学(师范) 低保 13625937024 福建诏安 教师 100
34 董海霞 1613070216 生物科学与技术学院 生物科学(师范) 建档立卡 13235966595 福建省莆田市仙游县钟山镇朗桥村 教师 100
35 黄佑朵 1613070233 生物科学与技术学院 生物科学(师范) 建档立卡/低保 18259682238 贵州省毕节市威宁县 教招、考公 100
36 王倩 1613070234 生物科学与技术学院 生物科学(师范) 建档立卡 18850239265 山西省吕梁市 数学、生物教师 100
37 王泽民 1613070215 生物科学与技术学院 生物科学(师范) 建档立卡 15006012360 山西省静乐县 生物教师 100
38 张燕云 1613070209 生物科学与技术学院 生物科学(师范) 低保 18760357927 福建云霄 中学生物教师 100
经学院审核,以上学生情况属实,经公示无异议,同意上报。
经办人: 余成武 分管学生工作领导(签名): 陈文婷 (公章)