一、专业简介
闽南师范大学生科院于2003年招收首届生物科学(师范)本科生,2009年招收首届课程与教学论(生物)硕士,2015年开始招收学科教学(生物)专业学位硕士。专业以福建省工程技术研究中心和福建省高校工程研究中心等科研平台、福建省生物实验教学示范中心等教学平台为依托,以课程与教学论(生物)硕士点和学科教学(生物)专业学位点为支撑,秉承“博学、明理、励志、笃行”校训,坚持“面向基础教育,服务基础教育”的教师教育理念,形成“理论与实践并重,服务与引领并行”的人才培养特色。近年来多次承担福建省生物学科带头人专业培训和中学生物教师实验技能提升培训,有效促进了中学任课教师的专业发展和教学改进,受到社会和学校的一致好评。
二、培养目标
本专业根植闽南,立足福建,辐射全国,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。根据社会发展、基础教育改革和教师队伍建设要求,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展、师德师风高尚、专业素养过硬、实验技能扎实、教育理念先进、富有创新和团队协作精神,能够在中学或教育培训机构从事生物教育工作的专业人才。毕业生毕业5年左右成为中学生物优秀教师,为成为学科带头人奠定基础。具体分解为以下目标:
1.师德师风高尚
积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉践行社会主义核心价值观。具有坚定职业信念和教育情怀,勇于责任担当和依法执教。全面贯彻党的教育方针,以立德树人为己任,以德立身、以德立学、以德施教、以德育德,树立良好的教风,立志成为敬业爱生的“四有”好老师。
2.专业素养全面
熟练掌握生物科学学科基本理论、研究方法和手段,能综合运用生物、化学、物理、数学、计算机、信息技术等学科基础知识、实践技能解决职业发展中遇到的问题,关注生物学领域的发展动态并能够融入到日常教学当中,具有科学研究精神和生物学研究能力。
3.教学水平突出
熟悉生物科学学科教育基础知识和实践方法、中学生物课程标准,以学生为中心,产出为导向,具备优良教学技能和较强课堂管理能力,熟练掌握中学生物教学的理念,能灵活运用现代教育技术进行中学生物教学。
4.育人能力卓越
注重以德育人和以人格魅力感染人,作为学生健康成长的引路人,具有科学发展的教育观念、能遵循中学生身心发展特点综合评价学生;具有培养中学生人格完善、素质全面的综合育人能力。掌握班级管理工作规律和基本方法,具备指导中学生研究性项目式学习和综合实践活动能力。
5.可持续发展
具有良好教学反思和教学研究能力,有能力通过终身学习适应社会和职业的可持续发展;具有跨学科、跨专业的知识结构、良好心理素质和人文修养、一定的国际教育视野,具有较强组织能力和表达能力,能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
三、毕业要求
通过专业的学习和培养,毕业生毕业时应获得以下与道德、知识、能力和素养紧密相关的八项要求:
毕业要求1:师德规范
践行社会主义核心价值观,增进对习近平新时代中国特色社会主义思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为德智体美劳全面发展的“四有”好老师。
1.1掌握马列主义原理、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观,爱国爱党,政治立场坚定,贯彻执行党的教育方针。
1.2具有良好的道德品质,正确的世界观、人生观和价值观;遵守教师职业道德规范,具有依法执教意识;以立德树人为己任,不忘初心,立志成为“四有”好老师。
毕业要求2:教育情怀
具有从教意愿,认同教师工作的意义和专业性,具有为中学教育奉献自我的从教精神。具有正确的价值观、科学的教育观、人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心和责任心,工作细心、耐心,做学生健康成长、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
2.1热爱中学生物教育事业,认同教师工作的意义和价值,具有为中学教育奉献自我的从教信念,愿意长期从教。
2.2具有正确的价值观、科学的教育观、人文底蕴和科学精神;深刻理解教育的内涵和意义,敬业爱生,对教育教学工作有耐心、细心、爱心和责任心,能帮助学生树立正确的三观,完成知识学习、能力发展与品德养成教育,引导学生健康成长。
毕业要求3:学科素养
掌握生物科学的基本知识、基本原理和基本技能,理解生物科学知识体系的基本思想和方法,掌握生物科学核心素养内涵;能从跨学科的角度,了解生物科学与其他学科、社会实践的联系,初步具有基于核心素养整合形成生物科学教学知识、学习方法和策略的能力。
3.1 系统掌握生物科学的基本理论、基本知识,了解生物科学的发展史、学科前沿和发展趋势;具备生物学学科核心素养,关注社会热点问题。
3.2 掌握生物科学相关的实验技能及实验研究的基本方法和手段,具备发现、提出、分析和解决生物及相关学科问题的初步能力。
3.3 掌握英语、化学、数学、物理、计算机及信息技术等相关学科的基本知识;了解生物科学与其他自然学科、人文学科和社会实践的联系,具有跨学科综合思维的能力。
毕业要求4:教学能力
具备教师教学的基本技能;具有基于生物学科核心素养的教学理念、依据生物学课程标准和中学生认知特点和学习规律,以学生为中心,产出为导向,运用现代信息技术,进行教学设计、实施和评价的能力;具备中学生物教学实践经历与积极体验,能在教学中发现问题,开展教学研究能力。
4.1具备中学教师“三字一话”的基本技能,熟悉新媒体技术、会利用现代信息技术获取、处理生物学科知识,能主动融合信息技术提升教学能力。
4.2掌握中学生物学课程标准与领会生物学科核心素养的内涵,能根据中学生的认知特点和学习规律,以学生为中心,产出为导向,运用生物学科教学知识和信息技术,创设学习环境、优化课堂教学设计、开展执行科学性评价。
4.3通过教育见习、教育实习和研习,参与中学生物学教学,获得一定的教学经验,能进行教学设计、教学案例编写,并能针对教学中出现的问题,进行初步教学课题研究和教研论文撰写。
毕业要求5:班级指导
树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法;掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法;能够组织开展德育和心理健康教育等活动,具有班主任实践经历和体验。
5.1掌握中学德育的基本原理和方法,通过教育实习初步学会将德育教育和心理健康教育融入到教学实践中。
5.2掌握班级组织、建设和管理的工作规律和基本方法,能担任或协助班主任工作。
毕业要求6:综合育人
树立全员、全方位、全程育人理念;能够在生物教学和其他教育实践中,将知识的学习、能力的拓展与品德的养成有机结合起来,引导中学生德智体美劳全面发展。能够在组织学校文化主题教育和社团活动中,对学生进行积极有效的教育和引导。
6.1具备体育运动和军事训练的一般知识和基本方法;养成良好的体育锻炼和卫生习惯;掌握基本的劳动技能,养成良好的劳动习惯;将所学知识、能力与品德有机结合起来,形成“三全”育人理念。
6.2 遵循中学生身心发展特点和教育教学规律,组织学生开展道德修养、心理健康、体质训练、科技创新、劳动教育等教育实践活动,引导中学生德智体美劳全面发展。
毕业要求7:学会反思
初步具备自主学习、终身学习和自我发展的能力。了解国内外中学生物教育改革发展动态,能够适应时代和生物教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决生物教育教学问题。
7.1能认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识,了解拓展知识和能力的途径;能针对个人或职业发展的需求,具有自我完善能力及可持续发展的潜力。
7.2掌握反思比较、课堂观察等方法,学会反思,具有一定的创新意识,能够运用批判性思维方法,发现、分析和解决中学生物教育教学实际问题。
毕业要求8:沟通合作
明确学习共同体的作用,具有较强的学习、表达、交流和协调能力及团队协作精神;掌握沟通合作技巧,具有小组互助和合作学习体验。
8.1理解学习共同体在群体学习中的作用,具有团队协作精神,积极参与小组学习、团队互动和网络分享等协作学习活动。
8.2具备一定程度的外语口语交际及文字应用、计算机及信息技术应用等方面的基本能力,学会倾听、表达和沟通的基本技能,能与中学生、家长、同事等进行有效的沟通交流,具有良好的交流沟通技能与和谐的教育人际关系。
四、“毕业要求-培养目标”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 师德师风高尚 | 培养目标2 专业素养全面 | 培养目标3 教学水平突出 | 培养目标4 育人能力卓越 | 培养目标5 可持续发展 |
毕业要求1 师德规范 | ● | | | ● | |
毕业要求2 教育情怀 | ● | | | ● | |
毕业要求3 学科素养 | | ● | | | ● |
毕业要求4 教学能力 | | ● | ● | ● | |
毕业要求5 班级指导 | ● | | ● | ● | |
毕业要求6 综合育人 | ● | | | ● | |
毕业要求7 学会反思 | | ● | ● | | ● |
毕业要求8 沟通合作 | | ● | ● | | ● |
五、学制、毕业学分及授予学位
学制:标准学制为四年,可在3-6年内完成学业。
毕业学分:毕业最低学分169学分,其中必修141学分,选修28学分。
授予学位:符合学位授予条件者可授予理学学士学位。
六、“课程体系-毕业要求”对应矩阵
课程类别 | 课程模块 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 师德规范 | 2教育情怀 | 3 学科素养 | 4 教学能力 | 5 班级指导 | 6 综合育人 | 7 学会反思 | 8 沟通合作 |
通 识 教 育 课 程 | 通 识 必 修 课 | 大学英语 | | | M | M | | | | H |
计算机应用基础 | | | H | M | | | M | |
大学体育 | | | | | L | H | | M |
军事理论、军事技能 | M | | | | | H | | H |
思想道德修养与法律基础 | H | H | | | M | | | H |
中国近现代史纲要 | H | | | | | L | M | |
马克思主义基本原理 | H | | M | | | M | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | | M | | | M | | |
形势与政策 | M | H | | | L | | | |
创新创业基础 | | | M | | | L | | H |
通 识 选 修 课 | 艺术天地类、心理健康类创新创业类、人文社会类科技世界类、闽南文化类 | | | M | L | M | H | M | |
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 | 无机及分析化学 | | | H | | | | M | |
无机及分析化学实验 | | | H | | | | | M |
高等数学D | | | H | | | | M | |
有机化学 | | | H | | | | M | |
有机化学实验 | | | H | | | | | M |
概率论B | | | H | | | | M | |
大学物理C | | | H | | | | M | |
大学物理实验B | | | H | | | | M | |
植物形态解剖学 | | | H | | | L | | |
植物形态解剖学实验 | | | H | | | | L | |
植物分类学 | | | H | | | L | | |
植物分类学实验 | | | H | | | | L | |
无脊椎动物学 | | | H | | | | | L |
无脊椎动物学实验 | | | H | | | | | L |
生物化学 | | | H | | | | L | M |
生物化学实验 | | | H | | | | L | M |
脊椎动物学 | | | H | | | | | L |
脊椎动物学实验 | | | H | | | | | L |
微生物学 | | | H | | | | L | |
微生物学实验 | | | H | | | | L | L |
人体解剖生理学 | | | H | L | | | | |
人体解剖生理学实验 | | | H | | | | L | M |
植物生理学 | | | H | | | | L | M |
植物生理学实验 | | | H | | | | L | M |
遗传学 | | L | H | | | | | M |
遗传学实验 | | | H | | | | L | M |
细胞生物学 | | L | H | | | | | M |
细胞生物学实验 | | | H | | | | L | M |
分子生物学 | | | H | | | | | M |
分子生物学实验 | | | H | | | | M | L |
生态学 | | | H | | | | M | L |
专 业 选 修 课 | 生命科学导论(限选) | | | M | | | | H | |
发育生物学及实验(限选) | | | H | | | | L | M |
生物试验设计与统计分析(限选) | | | M | H | | | L | |
文献检索与科技论文写作 | | | M | | | | L | L |
专业英语 | | | M | | | | L | |
中学生物学实验 | | | M | M | | | | |
科研训练(限选) | | | M | | | H | | L |
生物科学虚拟仿真实验 | | | M | L | | | | |
生物教育研究方法 | | | L | M | | | L | |
生物有效教学 | | | L | M | | | L | |
中学综合实践活动课程 | | | M | L | | | | |
生物科学师范生基础技能训练 | | | M | M | | | | |
生物进化论(限选) | | | H | | | | L | L |
免疫学(限选) | | | M | | | | H | |
昆虫学 | | | M | | | | | L |
生物技术与创业 | | | M | | | | L | L |
实验动物学 | | | M | | | | | |
生物信息与基因组学 (限选) | | | L | | | | H | |
植物组织培养 | | | M | | | | | L |
生物制药概论 | | | M | | | | | L |
酿酒工艺学 | | | M | | | | | L |
花卉学 | | | L | | | | | M |
食用菌栽培与加工 | | | M | | | | L | |
癌症生物学 | | | M | | | | L | |
药理学 | | | M | | | | L | |
教 师 教 育 课 程 | 教 师 教 育 必 修 课 | 青少年发展心理 | | H | | | H | M | | |
教育基本原理 | | M | | H | | L | M | L |
教师职业道德规范 | H | H | | | M | | | |
教师语言 | | L | | H | | | | |
书写技能 | | L | | H | | | | |
现代教育技术应用 | L | | | H | | M | | L |
微格教学(含片段教学) | | | M | H | | | | |
生物课程与教学论(含课程标准解读) | | | M | H | | | L | |
教 师 教 育 选 修 课 | 教育政策与法规 | M | L | | | L | | | |
班主任与班级管理(限选) | | M | | | H | | L | |
教育发展史略 | | M | | | | L | | |
中小学生心理健康教育与辅导 | | | | | L | M | | |
学科教材与课例分析 | | | M | L | L | | | |
集中性 实践环节 | 必 修 课 | 劳动 | L | H | | | H | H | | H |
课程实习1(植物分类学) | | | H | | | | | M |
课程实习2(动物学) | | | H | | | | | L |
课程实习3(生态学) | L | | H | | | | | M |
教育实践 (含教育见习、实习、研习等) | M | H | L | H | H | H | H | H |
毕业论文 | | | H | H | | M | H | H |
注:H表示关联度高,M表示关联度中,L表示关联度低。
七、专业核心课程
核心课程: 植物形态解剖学、植物分类学、无脊椎动物学、脊椎动物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、遗传学、分子生物学、生态学、教育基本原理、微格教学(含片段教学)、生物课程与教学论(含课程标准解读)。
八、课程结构比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学分数 小计 | 占总学分 比例 |
|
|
通识教育课程 | 必修课 | 42 | 880 | 50 | 29.59% |
|
选修课 | 8 | 128 |
|
专业教育课程 | 必修课 | 67 | 1376 | 85 | 50.29% |
|
选修课 | 18 | 324 |
|
教师教育课程 | 必修课 | 13 | 234 | 15 | 8.87% |
|
选修课 | 2 | 36 |
|
实践教学环节 | 集中性实践教学 | 19 | 33周 | 19 | 11.24% |
|
课程实验(实践) | 34 | 987 | 34 | 19.71% |
|
本专业总学分为 169学分。其中选修类课程 28学分,占总学分的比例 16.57 %; 实践教学环节 53学分,占总学分的比例为 31.36 %。 |
|
九、课程设置
(1)通识教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 |
讲授 | 实验 实践 |
必 修 课 | 26001150300 | 大学英语A1 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 1 |
26002150300 | 大学英语A2 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 2 |
26003150300 | 大学英语A3 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 3 |
26004150300 | 大学英语A4 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 |
23005150200 | 计算机应用基础1 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 3 | 1 |
23006150200 | 计算机应用基础2 | 试 | 2 | 64 | 32 | 32 | 2+2 | 2 |
10007150100 | 大学体育1 | 试 | 1 | 32 | 32 | | 2 | 1 |
10008150100 | 大学体育2 | 试 | 1 | 32 | 32 | | 2 | 2 |
10009150100 | 大学体育3 | 试 | 1 | 32 | 32 | | 2 | 3 |
10010150100 | 大学体育4 | 试 | 1 | 32 | 32 | | 2 | 4 |
21011150200 | 军事理论 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 1 |
21012150200 | 军事技能 | 查 | 2 | 112 | | 112 | 56 | 1 |
17027010250 | 思想道德修养与法律基础 | 查 | 2.5 | 40 | 38 | 2 | 2.5 | 2 |
17026010250 | 中国近现代史纲要 | 试 | 2.5 | 40 | 38 | 2 | 2.5 | 1 |
17014150300 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3 | 48 | 45 | 3 | 3 | 3 |
17015150400 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 4 | 64 | 60 | 4 | 4 | 4 |
17017150200 | 思想政治理论课实践环节 | 查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 5 |
17016150200 | 形势与政策 | 查 | 2 | 64 | 48 | 16 | | 5 |
18018150200 | 创新创业基础 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | 1 |
小 计 | 42 | 880 | 612 | 268 | | |
其中:课程实验(实践)10学分,268学时 |
选 修 课 | 通选(艺术) | 艺术天地类 | 至少2学分 |
通选(心理) | 心理健康类 | 至少2学分 |
通选 | 人文社会类 | 至少4学分 |
科技世界类 |
闽南文化类 |
创新创业类 |
要求至少修满8学分,128学时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)专业教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 数 | 学时 数 | 学时分配 | 周 学时 | 开课学期 | 备注 |
讲授 | 实验 实践 |
必 修 课 | 13321040200 | 无机及分析化学 | 试 | | | | | 2 | 1 | |
13227040100 | 无机及分析化学实验 | 查 | 1 | | | 32 | 2 | 1 | |
13222040400 | 高等数学D | 试 | | | | | 4 | 1 | |
13094040300 | 有机化学 | 试 | | | | | 3 | 2 | |
13208040100 | 有机化学实验 | 查 | | | | 32 | 3 | 2 | |
13175040200 | 概率论B | 试 | | | | | 2 | 2 | |
05091040400 | 大学物理C | 试 | | | | | 4 | 3 | |
05247040100 | 大学物理实验B | 查 | | | | 27 | 2 | 3 | |
13483040200 | 植物形态解剖学 | 试 | 2 | | | | 2 | 1 | |
13348040100 | 植物形态解剖学实验 | 查 | | 32 | | | 2 | 1 | |
13157040200 | 植物分类学 | 试 | | | | | 3 | 2 | |
13349040100 | 植物分类学实验 | 查 | | | | | 2 | 2 | |
13176040300 | 无脊椎动物学 | 试 | 3 | | | | 3 | 2 | |
13315040150 | 无脊椎动物学实验 | 查 | | | | | 3 | 2 | |
13053040300 | 生物化学 | 试 | 3 | | | | 3 | 3 | |
13228040150 | 生物化学实验 | 查 | | | | | | 3 | |
13317040300 | 脊椎动物学 | 试 | 3 | | | | 3 | 3 | |
13337040150 | 脊椎动物学实验 | 查 | | | | | 3 | 3 | |
13078040300 | 微生物学 | 试 | 3 | | | | 3 | 3 | |
13017040150 | 微生物学实验 | 查 | | | | | 3 | 3 | |
13008040200 | 人体解剖生理学I | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 4 | |
13448040200 | 人体解剖生理学II | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 5 | |
13009040100 | 人体解剖生理学实验I | 查 | | | | 32 | 2 | 4 | |
13453040100 | 人体解剖生理学实验II | 查 | | | | 32 | 2 | 5 | |
13347040200 | 植物生理学 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 4 | |
13011040150 | 植物生理学实验 | 查 | | | | | 3 | 4 | |
13342040300 | 遗传学 | 试 | 3 | | | | 3 | 5 | |
13012040150 | 遗传学实验 | 查 | | | | | 3 | 5 | |
13343040300 | 细胞生物学 | 试 | 3 | | | | 3 | 4 | |
13013040150 | 细胞生物学实验 | 查 | 1.5 | | | | 3 | 4 | |
13014040200 | 分子生物学 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 3 | 5 | |
13346040150 | 分子生物学实验 | 查 | | | | | 3 | 5 | |
13052040300 | 生态学 | 试 | | | | | 3 | 5 | |
小 计 | 67 | 1376 | 773 | 603 | | | |
其中:课程实验(实践)19 学分,603学时 |
选 修 课 | 13264050100 | 生命科学导论 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 1 | (限选) |
13439050150 | 文献检索与科技论文写作 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 1 | |
13207050200 | 专业英语 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 4 | |
13002050150 | 中学生物学实验 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 4 | |
13003050050 | 科研训练 | 查 | 0.5 | 16 | | 16 | 1 | 1 | (限选) |
13509050300 | 发育生物学及实验 | 试 | 3 | 64 | 32 | 32 | 2+2 | 5 | (限选) |
13510050200 | 生物试验设计与统计分析 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 5 | (限选) |
13004050050 | 生物科学虚拟仿真实验 | 查 | 0.5 | 16 | | 16 | 1 | 5 | |
13008050100 | 生物有效教学 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 5 | |
13007050100 | 生物教育研究方法 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 5 | |
13009050100 | 中学综合实践活动课程 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 5 | |
13011050100 | 生物科学师范生基础技能训练 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 5 | |
13075050200 | 生物进化论 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | (限选) |
13055050200 | 免疫学 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | (限选) |
13302050150 | 昆虫学 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 7 | |
13012050100 | 生物技术与创业 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 7 | 创新创业课 |
13080050100 | 实验动物学 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 7 | |
13023050200 | 生物信息与基因组学 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | (限选) |
13306050150 | 植物组织培养 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 7 | 健康休闲产业专业群 |
13308050200 | 生物制药概论 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | 健康休闲产业专业群 |
13438050150 | 酿酒工艺学 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 7 | 健康休闲产业专业群 |
13307050200 | 发酵工程 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | 健康休闲产业专业群 |
13027050200 | 花卉学 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | 健康休闲产业专业群 |
13116050200 | 食用菌栽培与加工 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 7 | 健康休闲产业专业群 |
13040050200 | 癌症生物学 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | 健康休闲产业专业群 |
13041050200 | 药理学 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | 健康休闲产业专业群 |
小 计 | 40 | 720 | 560 | 160 | | | |
其中:课程实验(实践)7学分,160学时 |
专业选修课要求至少修18学分,324学时,其中课程实验(实践)要求至少修3学分;生命科学导论、科研训练、生物进化论、免疫学、生物信息与基因组学、发育生物学及实验、生物试验设计与统计分析为限选课。 |
(3)教师教育课程安排表
性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 |
|
讲授 | 实验 实践 |
|
|
必 修 课 | 09009110200 | 青少年发展心理 | 试 | 2 | 36 | 36 | | 2 | 2 |
|
09002110200 | 教育基本原理 | 试 | 2 | 36 | 36 | | 2 | 3 |
|
09003110100 | 教师职业道德规范 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 3 |
|
09004110100 | 教师语言 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 3 |
|
09005110100 | 书写技能 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 5 |
|
09006110200 | 现代教育技术应用 | 试 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 4 |
|
13001110200 | 微格教学(含片段教学) | 试 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 4 |
|
13002110200 | 生物课程与教学论(含课程标准解读) | 试 | 2 | 36 | 36 | | 2 | 4 |
|
小 计 | 13 | 234 | 198 | 36 | | |
|
其中:课程实验(实践)2学分,36学时 |
|
选修课 | 09006100100 | 教育政策与法规 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 4 |
|
09002100100 | 班主任与班级管理 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 5 |
|
09003100100 | 教育发展史略 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 5 |
|
13017100100 | 中小学生心理健康教育与辅导 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 5 |
|
13006100100 | 学科教材与课例分析 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 5 |
|
小 计 | 5 | 90 | 90 | | | |
|
其中:课程实验实践0学分0学时 |
|
要求至少修满2学分,36学时;其中班主任与班级管理为限选课。 |
|
(4)集中性实践教学环节安排表
课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 周数(周) | 周学时 | 开课学期 |
32001060100 | 劳动 | 查 | 1 | 48 | 2 | 4 | 1-5,7 |
13077060050 | 课程实习1(植物分类学) | 查 | 0.5 | 1周 | 1 | | 2 |
13078060050 | 课程实习2(动物学) | 查 | 0.5 | 1周 | 1 | | 3 |
13022060100 | 课程实习3(生态学) | 查 | 1 | 1周 | 1 | | 5 |
13019061000 | 教育实践 (含教育见习、实习、研习等) | 查 | 10 | 18周 | 18 | | 6(教育见习在3-6学期进行) |
13001060600 | 毕业论文 | 查 | 6 | 10周 | 10 | | 8 |
小 计 | 19 | | 33 | | |
十、专业修读指南
(一)毕业基本条件
2020级生物科学(师范)专业毕业前须修读至少169学分,请特别注意各类课程应修的学分,具体要求可参照本培养方案“课程结构比例表”及“课程设置”。
(二)课程修读说明
1.本培养方案适应于第六学期教学实践的学生,限选课所有学生都要修读。
2.通识教育必修课修读说明:
学生在校期间须修满通识教育必修课42学分,其中:《大学英语》12学分、《计算机应用基础》4学分、《大学体育》4学分、军事理论和军事技能4学分、思想政治理论课16学分、创新创业基础课程2学分。
3.通识教育选修课修读说明:
学生在校期间(原则上为1-5,7学期)须从通识教育选修课模块中修满8学分(原则上在线课程不超过5学分),其中“艺术天地”2学分、“心理健康”2学分。
4.教师教育课程修读说明:
师范类学生在校期间须修满教师教育课程15学分,其中教师教育必修课13学分,教师教育选修课2学分。
5.实践模块修读说明:
(1)毕业论文(设计):6学分,分为教研类论文和实验类论文;
(2)教育实践(含见习、实习、研习):10学分,不少于18周;教育见习可在3-6学期完成;
(3)劳动:1学分,第1-6学期每学期至少组织2次集中劳动实践,每次不少于4学时。